입주상담 (9시~17시)
042) 348 - 3100
042) 348 - 3101
(2026.4월~ 기준)
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 186,679 ~ 198,227 | 1,300,750 | 540,000 | 1,840,750 | 1,520,260 | 1,080,000 | 2,600,260 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 166,210 ~ 176,707 | 1,239,490 | 540,000 | 1,779,490 | 1,447,770 | 1,080,000 | 2,527,770 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 182,561 ~ 193,854 | 1,273,180 | 540,000 | 1,813,180 | 1,491,680 | 1,080,000 | 2,571,680 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 184,254 ~ 195,652 | 1,284,410 | 540,000 | 1,824,410 | 1,503,930 | 1,080,000 | 2,583,930 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 179,954 ~ 191,086 | 1,254,800 | 540,000 | 1,794,800 | 1,474,320 | 1,080,000 | 2,554,320 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 184,985 ~ 196,430 | 1,289,520 | 540,000 | 1,829,520 | 1,509,030 | 1,080,000 | 2,589,030 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 113,106 ~ 120,101 | 787,190 | 540,000 | 1,327,190 | 1,006,700 | 1,080,000 | 2,086,700 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 111,091 ~ 117,964 | 774,930 | 540,000 | 1,314,930 | 993,430 | 1,080,000 | 2,073,430 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 96,829 ~ 103,076 | 738,180 | 540,000 | 1,278,180 | 946,460 | 1,080,000 | 2,026,460 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 109,994 ~ 116,798 | 766,770 | 540,000 | 1,306,770 | 986,280 | 1,080,000 | 2,066,280 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 96,902 ~ 103,088 | 731,030 | 540,000 | 1,271,030 | 939,320 | 1,080,000 | 2,019,320 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
①입주보증금은 입주세대, 부대시설, 공용공간 사용에 대한 보증금으로 퇴소 시 반환되며, 계약기간 동안 변동되지 않습니다. ②월 생활비는 일반관리비와 월 식비로 구성됩니다. ③일반관리비에는 직원 인건비, 시설·서비스 이용료, 시설 유지비, 제세공과, 청소료 등이 포함되어 있습니다. ④세대 난방비, 전기료, 상하수도료,인터넷, TV수신료 등은 사용하신 만큼 실비 정산하여 별도 부과합니다. ⑤식사비는 1식 9000원이며, 1인 월60식(1일2식)의 의무식으로 운영합니다. ⑥일반관리비, 식비는 매년 물가, 인건비 상승률 등을 반영하여 조정될 수 있습니다.
보증금 증액시 과학기술인공제회 목돈급여(3년만기 이자지급형) 회원지급률(매년 7월기준, 현 4%)을 적용하여 산정된 금액만큼 기본형 일반관리비에서 할인됩니다. 단, 지급률 변동 시 아래 일반관리비는 변동된 지급률을 적용하여 산정된 금액만큼 할인되어 조정됩니다.
(2026.4월~ 기준)
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 236,679 ~ 248,227 | 1,134,080 | 540,000 | 1,674,080 | 1,353,590 | 1,080,000 | 2,433,590 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 216,210 ~ 226,707 | 1,072,820 | 540,000 | 1,612,820 | 1,281,100 | 1,080,000 | 2,361,100 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 232,561 ~ 243,854 | 1,106,510 | 540,000 | 1,646,510 | 1,325,010 | 1,080,000 | 2,405,010 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 234,254 ~ 245,652 | 1,117,740 | 540,000 | 1,657,740 | 1,337,260 | 1,080,000 | 2,417,260 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 229,954 ~ 241,086 | 1,088,130 | 540,000 | 1,628,130 | 1,307,650 | 1,080,000 | 2,387,650 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 234,985 ~ 246,430 | 1,122,850 | 540,000 | 1,662,850 | 1,342,360 | 1,080,000 | 2,422,360 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 163,106 ~ 170,101 | 620,520 | 540,000 | 1,160,520 | 840,030 | 1,080,000 | 1,920,030 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 161,091 ~ 167,964 | 608,260 | 540,000 | 1,148,260 | 826,760 | 1,080,000 | 1,906,760 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 146,829 ~ 153,076 | 571,510 | 540,000 | 1,111,510 | 779,790 | 1,080,000 | 1,859,790 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 159,994 ~ 166,798 | 600,100 | 540,000 | 1,140,100 | 819,610 | 1,080,000 | 1,899,610 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 146,902 ~ 153,088 | 564,360 | 540,000 | 1,104,360 | 772,650 | 1,080,000 | 1,852,650 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 286,679 ~ 298,227 | 967,410 | 540,000 | 1,507,410 | 1,186,920 | 1,080,000 | 2,266,920 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 266,210 ~ 276,707 | 906,150 | 540,000 | 1,446,150 | 1,114,430 | 1,080,000 | 2,194,430 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 282,561 ~ 293,854 | 939,840 | 540,000 | 1,479,840 | 1,158,340 | 1,080,000 | 2,238,340 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 284,254 ~ 295,652 | 951,070 | 540,000 | 1,491,070 | 1,170,590 | 1,080,000 | 2,250,590 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 279,954 ~ 291,086 | 921,460 | 540,000 | 1,461,460 | 1,140,980 | 1,080,000 | 2,220,980 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 284,985 ~ 296,430 | 956,180 | 540,000 | 1,496,180 | 1,175,690 | 1,080,000 | 2,255,690 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 213,106 ~ 220,101 | 453,850 | 540,000 | 993,850 | 673,360 | 1,080,000 | 1,753,360 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 211,091 ~ 217,964 | 441,590 | 540,000 | 981,590 | 660,090 | 1,080,000 | 1,740,090 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 196,829 ~ 203,076 | 404,840 | 540,000 | 944,840 | 613,120 | 1,080,000 | 1,693,120 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 209,994 ~ 216,798 | 433,430 | 540,000 | 973,430 | 652,940 | 1,080,000 | 1,732,940 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 196,902 ~ 203,088 | 397,690 | 540,000 | 937,690 | 605,980 | 1,080,000 | 1,685,980 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 336,679 ~ 348,227 | 800,750 | 540,000 | 1,340,750 | 1,020,260 | 1,080,000 | 2,100,260 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 316,210 ~ 326,707 | 739,490 | 540,000 | 1,279,490 | 947,770 | 1,080,000 | 2,027,770 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 332,561 ~ 343,854 | 773,180 | 540,000 | 1,313,180 | 991,680 | 1,080,000 | 2,071,680 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 334,254 ~ 345,652 | 784,410 | 540,000 | 1,324,410 | 1,003,930 | 1,080,000 | 2,083,930 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 329,954 ~ 341,086 | 754,800 | 540,000 | 1,294,800 | 974,320 | 1,080,000 | 2,054,320 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 334,985 ~ 346,430 | 789,520 | 540,000 | 1,329,520 | 1,009,030 | 1,080,000 | 2,089,030 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 263,106 ~ 270,101 | 287,190 | 540,000 | 827,190 | 506,700 | 1,080,000 | 1,586,700 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 261,091 ~ 267,964 | 274,930 | 540,000 | 814,930 | 493,430 | 1,080,000 | 1,573,430 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 246,829 ~ 253,076 | 238,180 | 540,000 | 778,180 | 446,460 | 1,080,000 | 1,526,460 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 259,994 ~ 266,798 | 266,770 | 540,000 | 806,770 | 486,280 | 1,080,000 | 1,566,280 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 246,902 ~ 253,088 | 231,030 | 540,000 | 771,030 | 439,320 | 1,080,000 | 1,519,320 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 386,679 ~ 398,227 | 634,080 | 540,000 | 1,174,080 | 853,590 | 1,080,000 | 1,933,590 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 366,210 ~ 376,707 | 572,820 | 540,000 | 1,112,820 | 781,100 | 1,080,000 | 1,861,100 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 382,561 ~ 393,854 | 606,510 | 540,000 | 1,146,510 | 825,010 | 1,080,000 | 1,905,010 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 384,254 ~ 395,652 | 617,740 | 540,000 | 1,157,740 | 837,260 | 1,080,000 | 1,917,260 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 379,954 ~ 391,086 | 588,130 | 540,000 | 1,128,130 | 807,650 | 1,080,000 | 1,887,650 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 384,985 ~ 396,430 | 622,850 | 540,000 | 1,162,850 | 842,360 | 1,080,000 | 1,922,360 |
| B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 313,106 ~ 320,101 | 120,520 | 540,000 | 660,520 | 340,030 | 1,080,000 | 1,420,030 |
| B-2 | 40 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 311,091 ~ 317,964 | 108,260 | 540,000 | 648,260 | 326,760 | 1,080,000 | 1,406,760 |
| B-2(서향) | 20 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 296,829 ~ 303,076 | 71,510 | 540,000 | 611,510 | 279,790 | 1,080,000 | 1,359,790 |
| B-3 | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 309,994 ~ 316,798 | 100,100 | 540,000 | 640,100 | 319,610 | 1,080,000 | 1,399,610 |
| B-3(서향) | 10 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 296,902 ~ 303,088 | 64,360 | 540,000 | 604,360 | 272,650 | 1,080,000 | 1,352,650 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 436,679 ~ 448,227 | 467,410 | 540,000 | 1,007,410 | 686,920 | 1,080,000 | 1,766,920 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 416,210 ~ 426,707 | 406,150 | 540,000 | 946,150 | 614,430 | 1,080,000 | 1,694,430 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 432,561 ~ 443,854 | 439,840 | 540,000 | 979,840 | 658,340 | 1,080,000 | 1,738,340 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 434,254 ~ 445,652 | 451,070 | 540,000 | 991,070 | 670,590 | 1,080,000 | 1,750,590 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 429,954 ~ 441,086 | 421,460 | 540,000 | 961,460 | 640,980 | 1,080,000 | 1,720,980 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 434,985 ~ 446,430 | 456,180 | 540,000 | 996,180 | 675,690 | 1,080,000 | 1,755,690 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
| 타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) | 전용면적 | 보증금 (단위:천원) | 1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
| A-1 | 10 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 486,679 ~ 498,227 | 300,750 | 540,000 | 840,750 | 520,260 | 1,080,000 | 1,600,260 |
| A-1(서향) | 30 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 466,210 ~ 476,707 | 239,490 | 540,000 | 779,490 | 447,770 | 1,080,000 | 1,527,770 |
| A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 482,561 ~ 493,854 | 273,180 | 540,000 | 813,180 | 491,680 | 1,080,000 | 1,571,680 |
| A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.77 | 19.29 | 484,254 ~ 495,652 | 284,410 | 540,000 | 824,410 | 503,930 | 1,080,000 | 1,583,930 |
| A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 479,954 ~ 491,086 | 254,800 | 540,000 | 794,800 | 474,320 | 1,080,000 | 1,554,320 |
| A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 484,985 ~ 496,430 | 289,520 | 540,000 | 829,520 | 509,030 | 1,080,000 | 1,589,030 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.