기본형
(2022.7월~ 기준)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 151,776 ~ 168,096 | 1,187,000 | 420,000 | 1,607,000 | 1,387,000 | 840,000 | 2,227,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 154,812 ~ 164,388 | 1,161,000 | 420,000 | 1,581,000 | 1,361,000 | 840,000 | 2,201,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 156,248 ~ 165,912 | 1,172,000 | 420,000 | 1,592,000 | 1,372,000 | 840,000 | 2,212,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 152,600 ~ 162,040 | 1,145,000 | 420,000 | 1,565,000 | 1,345,000 | 840,000 | 2,185,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 156,868 ~ 166,572 | 1,177,000 | 420,000 | 1,597,000 | 1,377,000 | 840,000 | 2,217,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 95,914 ~ 101,846 | 719,000 | 420,000 | 1,139,000 | 919,000 | 840,000 | 1,759,000 |
B-2 | 60 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 90,322 ~ 100,034 | 707,000 | 420,000 | 1,127,000 | 907,000 | 840,000 | 1,747,000 |
B-3 | 20 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 90,390 ~ 99,045 | 700,000 | 420,000 | 1,120,000 | 900,000 | 840,000 | 1,740,000 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
보증금 증액형
보증금을 증액할 경우 과학기술인공제회 목돈급여(3년 만기 이자지급형) 회원지급률(2022년 4월, 3.2%)을 적용하여 산정된 금액만큼 기본형 일반관리비에서 할인됩니다. 단, 지급률 변동 시 아래 일반관리비는 변동된 지급률을 적용하여 산정된 금액만큼 할인되어 조정됩니다.
①형 : 보증금 5천만원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 133,000원)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 201,776 ~ 218,096 | 1,054,000 | 420,000 | 1,474,000 | 1,254,000 | 840,000 | 2,094,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 204,812 ~ 214,388 | 1,028,000 | 420,000 | 1,448,000 | 1,228,000 | 840,000 | 2,068,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 206,248 ~ 215,912 | 1,039,000 | 420,000 | 1,459,000 | 1,239,000 | 840,000 | 2,079,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 202,600 ~ 212,040 | 1,012,000 | 420,000 | 1,432,000 | 1,212,000 | 840,000 | 2,052,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 206,868 ~ 216,572 | 1,044,000 | 420,000 | 1,464,000 | 1,244,000 | 840,000 | 2,084,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 145,914 ~ 151,846 | 586,000 | 420,000 | 1,006,000 | 786,000 | 840,000 | 1,626,000 |
B-2 | 60 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 140,322 ~ 150,034 | 574,000 | 420,000 | 994,000 | 774,000 | 840,000 | 1,614,000 |
B-3 | 20 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 140,390 ~ 149,045 | 567,000 | 420,000 | 987,000 | 767,000 | 840,000 | 1,607,000 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
②형 : 보증금 1억원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 267,000원)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 251,776 ~ 268,096 | 920,000 | 420,000 | 1,340,000 | 1,120,000 | 840,000 | 1,960,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 254,812 ~ 264,388 | 894,000 | 420,000 | 1,314,000 | 1,094,000 | 840,000 | 1,934,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 256,248 ~ 265,912 | 905,000 | 420,000 | 1,325,000 | 1,105,000 | 840,000 | 1,945,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 252,600 ~ 262,040 | 878,000 | 420,000 | 1,298,000 | 1,078,000 | 840,000 | 1,918,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 256,868 ~ 266,572 | 910,000 | 420,000 | 1,330,000 | 1,110,000 | 840,000 | 1,950,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 195,914 ~ 201,846 | 452,000 | 420,000 | 872,000 | 652,000 | 840,000 | 1,492,000 |
B-2 | 60 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 190,322 ~ 200,034 | 440,000 | 420,000 | 860,000 | 640,000 | 840,000 | 1,480,000 |
B-3 | 20 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 190,390 ~ 199,045 | 433,000 | 420,000 | 853,000 | 633,000 | 840,000 | 1,473,000 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
③형 : 보증금 2억원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 533,000원)
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 351,776 ~ 368,096 | 654,000 | 420,000 | 1,074,000 | 854,000 | 840,000 | 1,694,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 354,812 ~ 364,388 | 628,000 | 420,000 | 1,048,000 | 828,000 | 840,000 | 1,668,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 356,248 ~ 365,912 | 639,000 | 420,000 | 1,059,000 | 839,000 | 840,000 | 1,679,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 352,600 ~ 362,040 | 612,000 | 420,000 | 1,032,000 | 812,000 | 840,000 | 1,652,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 356,868 ~ 366,572 | 644,000 | 420,000 | 1,064,000 | 844,000 | 840,000 | 1,684,000 |
B-1 | 20 | 81.72 | 24.72 | 39.14 | 11.84 | 295,914 ~ 301,846 | 186,000 | 420,000 | 606,000 | 386,000 | 840,000 | 1,226,000 |
B-2 | 60 | 80.25 | 24.28 | 38.44 | 11.63 | 290,322 ~ 300,034 | 174,000 | 420,000 | 594,000 | 374,000 | 840,000 | 1,214,000 |
B-3 | 20 | 79.46 | 24.04 | 38.06 | 11.51 | 290,390 ~ 299,045 | 167,000 | 420,000 | 587,000 | 367,000 | 840,000 | 1,207,000 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.
④형 : 보증금 3억원 추가 납부 (☞일반관리비=기본형 일반관리비–월 800,000원) ※④형의 경우 B타입은 해당되지 않습니다.
타입 | 수량 | 계약면적 (공급면적) |
전용면적 | 보증금 (단위:천원) |
1인 월 생활비 (단위:원) | 2인 월 생활비 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | 일반관리비 | 월 식비 | 합계 | |||
A-1 | 40 | 134.89 | 40.80 | 64.61 | 19.54 | 451,776 ~ 468,096 | 387,000 | 420,000 | 807,000 | 587,000 | 840,000 | 1,427,000 |
A-2 | 20 | 131.90 | 39.90 | 63.18 | 19.11 | 454,812 ~ 464,388 | 361,000 | 420,000 | 781,000 | 561,000 | 840,000 | 1,401,000 |
A-3 | 60 | 133.12 | 40.27 | 63.76 | 19.29 | 456,248 ~ 465,912 | 372,000 | 420,000 | 792,000 | 572,000 | 840,000 | 1,412,000 |
A-4 | 10 | 130.03 | 39.33 | 62.28 | 18.84 | 452,600 ~ 462,040 | 345,000 | 420,000 | 765,000 | 545,000 | 840,000 | 1,385,000 |
A-5 | 10 | 133.65 | 40.43 | 64.01 | 19.36 | 456,868 ~ 466,572 | 377,000 | 420,000 | 797,000 | 577,000 | 840,000 | 1,417,000 |
* 일반인은 입주보증금만 10% 증액하여 납입하며 월 생활비는 동일함.